視覺灌膠機

免費咨詢熱線
0571-87917289型號 | MST-SJGJ-400 | MST-SJGJ-500 | MST-SJGJ-5001 |
工作區域(x*y*z*平臺數) | 400*300*60*2 | 500*400*60*2 | 500*400*60*1 |
控制系統 | PC+運動控制器+PLC | ||
操作界面 | 中文專業點膠軟件(可選英文) | ||
視覺系統 | 1000萬像素高速相機 | ||
驅動方式 | 伺服電機 | ||
最高速度 | 1000mm/s | ||
重復精度 | 0.03mm | ||
定位精度 | 0.01mm | ||
出膠速度 | 1-15g/s | ||
比例調節范圍 | 100:100-100:20或100:20-100:10可調 | ||
吐出量精度 | ±3% | ||
比例精度 | ±3% | ||
計量方式 | 齒輪泵/螺桿泵/柱塞泵容積計量 | ||
混合方式 | 動態混合 | ||
清洗方式 | 半自動/全自動 | ||
模式 | 計時模式,連續模式,定量模式,循環模式 | ||
最大負載 | Z軸 2KG | ||
輸入電源 | AC220V 50Hz | ||
氣源壓力 | 0.5Mpa | ||
光源 | 矩陣式SMD-LED光源 | ||
寬 |
1400*1100*1800 750*1200*1600 |
1600*1300*2000 750*1200*1600 |
1100*1300*2000 750*1200*1600 |
重量 | 600kg | 800kg | 550kg |
名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
CCD | 套 | 1/2 | HIKVISION | |
鏡頭 | 套 | 1/2 | COMPUTAR | |
工控機 | 套 | 1 | 定制 | |
顯示器 | 套 | 1 | 宏基 | |
運動控制器 | 套 | 1 | MST | |
XYZ三軸電機 | 個 | 3 | 進口伺服電機 | |
計量泵電機 | 個 | 2 | 步進電機 | |
膠水攪拌系統 | 套 | 2 | 可選一套、兩套、或者不選 | |
真空脫泡系統 | 套 | 2 | 選配 | |
壓力桶加熱系統 | 套 | 2 | 選配 | |
管路加熱系統 | 套 | 2 | 選配 | |
膠閥加熱系統 | 套 | 1 | 選配 | |
液位報警 | 套 | 2 | MST | |
導軌 | 套 | 6 | HIWIN | |
絲桿 | 套 | 3 | TBI | |
電磁閥 | 個 | 1 | FESTO | |
調壓器 | 個 | N | SMC | |
數顯壓力表 | 個 | N | SMC | |
溫控儀 | 個 | N | 歐姆龍 | |
溫度傳感器 | 個 | N | 歐姆龍 | |
PLC | 臺 | 1 | 三菱 | |
觸摸屏 | 臺 | 1 | 威綸/OMRON | |
雙液混合閥 | 個 | 1 | 動態混合閥 | |
計量泵 | 套 | 2 | 齒輪泵/螺桿泵/柱塞泵 | |
自動清洗裝置 | 套 | 1 | 選配 | |
壓力桶 | 個 | 2 | 10L/30L/70L | |
膠管 | 根 | 2 | 鐵氟龍管 | |
泵后壓力檢測 | 套 | 2 | 選配 |
杭州邁伺特科技有限公司
HANGZHOU MEST TECHOLOGY CO.,LTD
杭州邁伺特科技有限公司 備案號:浙ICP備20014542號-1